| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 永钢 | 4490 | -10 | 参考价 | 详细 |
| 高线 | Ф8 | HPB235 | 永钢 | 4490 | -10 | 参考价 | 详细 |
| 高线 | Ф10 | HPB235 | 永钢 | 4490 | -10 | 参考价 | 详细 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 4490 | -10 | 参考价 | 详细 |
| 高线 | Ф8 | HPB235 | 萍钢 | 4490 | -10 | 参考价 | 详细 |
| 高线 | Ф10 | HPB235 | 萍钢 | 4490 | -10 | 参考价 | 详细 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 4450 | - | 详细 | |
| 高线 | Ф8 | HPB235 | 中天 | 4450 | - | 详细 | |
| 高线 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 4450 | - | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4490 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 4450 | -10 | 参考价 | 详细 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 4410 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 沙钢 | 4370 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 沙钢 | 4370 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 4450 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 4410 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 永钢 | 4370 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 永钢 | 4370 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4280 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4260 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 萍钢 | 4350 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB335 | 长达 | 4300 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB335 | 长达 | 4360 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 4440 | - | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 4320 | - | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 中天 | 4290 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 中天 | 4290 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 中天 | 4350 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 沙钢 | 4490 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 沙钢 | 4490 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 永钢 | 4490 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 永钢 | 4490 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4410 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4390 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4430 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 4420 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | 4420 | -10 | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4350 | - | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4400 | - | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4320 | - | 参考价 | 详细 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4380 | - | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连钢/兴鑫 | 4340 | - | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | 详细 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | 详细 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4490 | - | 详细 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4700 | - | 详细 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4500 | - | 参考价 | 详细 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4480 | - | 详细 | |
| 圆钢 | Ф10-25 | HPB235 | 富钢 | 4550 | - | 详细 |









网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»